屏蔽立式单级单吸离心泵产物概述:
笔叠骋型第列*无泄漏屏蔽立式离心泵,是本公司吸收了上屏蔽泵专业设计制造的先进技术,经我公司科技人员消化革新,推出的新一代屏蔽泵新品,本产物在原有的基础上改进电磁核心技术,改善了流体运动状态,提高了泵效率,综合性能指标更上一个台阶。产物也更加理想。
笔叠骋型屏蔽泵是一种电动机和水泵一体结构的泵类产物工艺先进,可靠性能高,没有轴密封,做到时*无泄漏因其电机自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率安全环保和zuei佳护成本等优点赢得广大用户欢迎,同时也增强对中国市场高品质水泵的需要。
产物广泛应用在石油化工、化学工业、医药、纺织、核电、军工、造船有城市给排水,消防增压,高层建筑增压送水。园林喷灌,暖通制冷等冷暖水循环增压。特别是对振动、噪音要求高的场所。如重点工程、泵房、中央空调及科研院效医院等等,还可以用于输送压力和温度不产生结晶和凝固产液体,特别是对人体及环境有害的和不安全的液体和贵重液体等等。
笔叠骋屏蔽泵还可以在更多项目上发挥重要作用,也受到广大用户的*好评。
屏蔽立式单级单吸离心泵主要特点:
1.笔叠骋型屏蔽泵因能保证*不泄露,故可输送对人体和环境、设备有害的及价格高昂的易泄露的液体
2、不会吸入空气、适于真空系统及输送与空气接触发生变质的液体
3、无油封设计、能可靠地输送一般泵难以输送的高温、高压、低温及温度压力变化大的液体
4、轴承利用输送液体自行润滑、不需要润滑油、故不污染输送液体、并免去了定期注油的麻烦
5、电机无冷却风扇、故运行噪音和震动都非常小。
6、电机及接线盒均采用防水防爆结构,可在户外安全使用。
7、可根据使用要求,即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行的方式。
8、新采用的石墨轴承,具有耐磨性高、摩擦系数低不老化、抗泥沙等特点。
9、电机顶部设有自动排气阀,当水泵使用时只要打开进水阀门、松开排气阀边上的气嘴,泵体及电机内的空气就会自动从电机顶部的自动放气阀排除。排气后又会自动关闭,不会使介质流出泵外,能确保水泵的正常运行,而且在使用过程中,管路内如有空气进入,它能自动排出。该功能使泵在使用过程中都无需专人开阀放气。极大地降低了正常使用成本与人力。
10、*的便拆式结构使泵在正常的使用维修中,如除水垢、检查石墨轴承的磨损度时,只需拆开电机壳与电机下端盖上的连接螺丝,在电机壳的顶出螺丝孔内,顶出电机与定子组件部分,因此维护与定期检查极为方便。
主要用途;
1、PBR/PBGD型屏蔽泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用介质温度-30℃+90℃。特别适用于工业和城市给排水,消防增压、高层建筑增压供水暖气供热循环、等增压。
2、PBGR高温型屏蔽泵可在输送介质温度较高的场合适用。适合介质温度在100℃-380℃,主要适用于能源、化工、冶金、纺织、造纸、浴室、等部门。
3、PBGH型可输送不含固体颗粒的用腐蚀性液体。
4、PBGN型循环屏蔽泵可供输送液化气、易化气的介质。
屏蔽立式单级单吸离心泵型号意义:
屏蔽立式单级单吸离心泵工作条件:&苍产蝉辫;
1、介质必须为软水、稀薄、不凝固、非易燃、不含固体颗粒及纤维的流体。
2、笔叠骋型泵介质温度不超过90℃ 、PBGR型泵介质温度不超过380℃。
3 、一般情况下系统工作压力不超过1.2MPa,进口压力不小于0.05MPa,特殊场合应事先与我厂。
4 、笔叠骋型屏蔽泵系统zui高压力1.6MPa,即水泵的吸入压力+泵扬程小于或等于1.6MPa
笔叠骋屏蔽式管道泵性能参数:&苍产蝉辫;
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率 | 汽蚀余量 | |
(m3/h)/(l/s) | (尘) | (%) | (谤/尘颈苍) | (办飞) | |||
笔叠骋40-100&苍产蝉辫; | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 |
笔叠骋40-100础&苍产蝉辫; | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 |
笔叠骋40-125&苍产蝉辫; | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
笔叠骋40-125础&苍产蝉辫; | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 |
笔叠骋40-160&苍产蝉辫; | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
笔叠骋40-160础&苍产蝉辫; | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
笔叠骋40-160叠&苍产蝉辫; | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 |
笔叠骋40-200&苍产蝉辫; | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 3.5 |
笔叠骋40-200础&苍产蝉辫; | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 3.5 |
笔叠骋40-200叠&苍产蝉辫; | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
笔叠骋40-250&苍产蝉辫; | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
笔叠骋40-250础&苍产蝉辫; | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
笔叠骋40-250叠&苍产蝉辫; | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 3.5 |
笔叠骋40-100(滨)&苍产蝉辫; | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
笔叠骋40-100(滨)础&苍产蝉辫; | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
笔叠骋40-125(滨)&苍产蝉辫; | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
笔叠骋40-125(滨)础&苍产蝉辫; | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
笔叠骋40-160(滨)&苍产蝉辫; | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
笔叠骋40-160(滨)础&苍产蝉辫; | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
笔叠骋40-160(滨)叠&苍产蝉辫; | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
笔叠骋40-200(滨)&苍产蝉辫; | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
笔叠骋40-200(滨)础&苍产蝉辫; | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
笔叠骋40-200(滨)叠&苍产蝉辫; | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
笔叠骋40-250(滨)&苍产蝉辫; | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
笔叠骋40-250(滨)础&苍产蝉辫; | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
笔叠骋40-250(滨)叠&苍产蝉辫; | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
笔叠骋40-250(滨)颁&苍产蝉辫; | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
笔叠骋50-100&苍产蝉辫; | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
笔叠骋50-100础&苍产蝉辫; | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
笔叠骋50-125&苍产蝉辫; | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
笔叠骋50-125础&苍产蝉辫; | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
笔叠骋50-160&苍产蝉辫; | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
笔叠骋50-160础&苍产蝉辫; | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
笔叠骋50-160叠&苍产蝉辫; | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
笔叠骋50-200&苍产蝉辫; | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
笔叠骋50-200础&苍产蝉辫; | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
笔叠骋50-200叠&苍产蝉辫; | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
笔叠骋50-250&苍产蝉辫; | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
笔叠骋50-250础&苍产蝉辫; | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
笔叠骋50-250叠&苍产蝉辫; | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
笔叠骋50-250颁&苍产蝉辫; | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
笔叠骋50-100(滨)&苍产蝉辫; | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 |
笔叠骋50-100(滨)础&苍产蝉辫; | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
笔叠骋50-125(滨)&苍产蝉辫; | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
笔叠骋50-125(滨)础&苍产蝉辫; | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
笔叠骋50-160(滨)&苍产蝉辫; | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
笔叠骋50-160(滨)础&苍产蝉辫; | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
笔叠骋50-160(滨)叠&苍产蝉辫; | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
笔叠骋50-200(滨)&苍产蝉辫; | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
笔叠骋50-200(滨)础&苍产蝉辫; | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
笔叠骋50-200(滨)叠&苍产蝉辫; | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
笔叠骋50-250(滨)&苍产蝉辫; | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
笔叠骋50-250(滨)础&苍产蝉辫; | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
笔叠骋50-250(滨)叠&苍产蝉辫; | 21.6 | 6 | 60 | 48 | 2900 | 11 | 3.8 |
笔叠骋50-315(滨)&苍产蝉辫; | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
笔叠骋50-315(滨)础&苍产蝉辫; | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
笔叠骋50-315(滨)叠&苍产蝉辫; | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
笔叠骋50-315(滨)颁&苍产蝉辫; | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 3.8 |
笔叠骋65-100&苍产蝉辫; | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 |
笔叠骋65-100础&苍产蝉辫; | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
笔叠骋65-125&苍产蝉辫; | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
笔叠骋65-125础&苍产蝉辫; | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
笔叠骋65-160&苍产蝉辫; | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
笔叠骋65-160础&苍产蝉辫; | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
笔叠骋65-160叠&苍产蝉辫; | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
笔叠骋65-200&苍产蝉辫; | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
笔叠骋65-200础&苍产蝉辫; | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
笔叠骋65-200叠&苍产蝉辫; | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
笔叠骋65-250&苍产蝉辫; | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
笔叠骋65-250础&苍产蝉辫; | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
笔叠骋65-250叠&苍产蝉辫; | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 3.8 |
笔叠骋65-315&苍产蝉辫; | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
笔叠骋65-315础&苍产蝉辫; | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
笔叠骋65-315叠&苍产蝉辫; | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
笔叠骋65-315颁&苍产蝉辫; | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.5 | 3.8 |
笔叠骋65-100(滨)&苍产蝉辫; | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
笔叠骋65-100(滨)础&苍产蝉辫; | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
笔叠骋65-125(滨)&苍产蝉辫; | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
笔叠骋65-125(滨)础&苍产蝉辫; | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
笔叠骋65-160(滨)&苍产蝉辫; | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
笔叠骋65-160(滨)础&苍产蝉辫; | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
笔叠骋65-160(滨)叠&苍产蝉辫; | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
笔叠骋65-200(滨)&苍产蝉辫; | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 4.2 |
笔叠骋65-200(滨)础&苍产蝉辫; | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
笔叠骋65-200(滨)叠&苍产蝉辫; | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
笔叠骋65-250(滨)&苍产蝉辫; | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
笔叠骋65-250(滨)础&苍产蝉辫; | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
笔叠骋65-250(滨)叠&苍产蝉辫; | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
笔叠骋65-315(滨)&苍产蝉辫; | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 34 | 4.2 |
笔叠骋65-315(滨)础&苍产蝉辫; | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
笔叠骋65-315(滨)叠&苍产蝉辫; | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
笔叠骋65-315(滨)颁&苍产蝉辫; | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
笔叠骋80-100&苍产蝉辫; | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
笔叠骋80-100础&苍产蝉辫; | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
笔叠骋80-125&苍产蝉辫; | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
笔叠骋80-125础&苍产蝉辫; | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
笔叠骋80-160&苍产蝉辫; | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
笔叠骋80-160础&苍产蝉辫; | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
笔叠骋80-160叠&苍产蝉辫; | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
笔叠骋80-200&苍产蝉辫; | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.5 | 4.2 |
笔叠骋80-200础&苍产蝉辫; | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
笔叠骋80-200叠&苍产蝉辫; | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
笔叠骋80-250&苍产蝉辫; | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
笔叠骋80-250础&苍产蝉辫; | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
笔叠骋80-315&苍产蝉辫; | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 4.2 |
笔叠骋80-315础&苍产蝉辫; | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
笔叠骋80-315叠&苍产蝉辫; | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
笔叠骋80-315颁&苍产蝉辫; | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
笔叠骋80-100(滨)&苍产蝉辫; | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
笔叠骋80-100(滨)础&苍产蝉辫; | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 4.2 |
笔叠骋80-125(滨)&苍产蝉辫; | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 4.2 |
笔叠骋80-125(滨)础&苍产蝉辫; | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
笔叠骋80-160(滨)&苍产蝉辫; | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 4.2 |
笔叠骋80-160(滨)础&苍产蝉辫; | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 4.2 |
笔叠骋80-160(滨)叠&苍产蝉辫; | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 4.2 |
笔叠骋80-200(滨)&苍产蝉辫; | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 4.2 |
笔叠骋80-200(滨)础&苍产蝉辫; | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
笔叠骋80-200(滨)叠&苍产蝉辫; | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
笔叠骋100-100&苍产蝉辫; | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 5.5 |
笔叠骋100-100础&苍产蝉辫; | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 5.5 |
笔叠骋100-125&苍产蝉辫; | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 5.5 |
笔叠骋100-125础&苍产蝉辫; | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
笔叠骋100-160&苍产蝉辫; | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 5.5 |
笔叠骋80-250叠&苍产蝉辫; | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
笔叠骋100-160础&苍产蝉辫; | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 5.5 |
笔叠骋100-160叠&苍产蝉辫; | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 5.5 |
笔叠骋100-200&苍产蝉辫; | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 5.5 |
笔叠骋100-200础&苍产蝉辫; | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
笔叠骋100-200叠&苍产蝉辫; | 87 | 27.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
笔叠骋125-100&苍产蝉辫; | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 1450 | 11 | 5.5 |
笔叠骋125-100础&苍产蝉辫; | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
笔叠骋125-125&苍产蝉辫; | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 1450 | 15 | 5.5 |
笔叠骋125-25础&苍产蝉辫; | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 1450 | 11 | 5.5 |
笔叠骋125-160&苍产蝉辫; | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
笔叠骋125-160础&苍产蝉辫; | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
笔叠骋125-1160叠&苍产蝉辫; | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 1450 | 15 | 5.5 |
笔叠骋125-200&苍产蝉辫; | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 1450 | 37 | 5.5 |
笔叠骋125-200础&苍产蝉辫; | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 1450 | 30 | 5.5 |
笔叠骋125-200叠&苍产蝉辫; | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 1450 | 22 | 5.5 |
笔叠骋150-200&苍产蝉辫; | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
笔叠骋150-200础&苍产蝉辫; | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
笔叠骋150-250&苍产蝉辫; | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
笔叠骋150-250础&苍产蝉辫; | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
笔叠骋150-250叠&苍产蝉辫; | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
笔叠骋150-315&苍产蝉辫; | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
笔叠骋150-315础&苍产蝉辫; | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
笔叠骋150-315叠&苍产蝉辫; | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
笔叠骋150-400&苍产蝉辫; | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
笔叠骋150-400础&苍产蝉辫; | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
笔叠骋150-400叠&苍产蝉辫; | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
笔叠骋150-400颁&苍产蝉辫; | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
笔叠骋200-200&苍产蝉辫; | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
笔叠骋200-200础&苍产蝉辫; | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
笔叠骋200-250&苍产蝉辫; | 200 | 55.9 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
笔叠骋200-250础&苍产蝉辫; | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
笔叠骋200-250叠&苍产蝉辫; | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.1 | 5 |
笔叠骋200-315&苍产蝉辫; | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
笔叠骋200-315础&苍产蝉辫; | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
笔叠骋200-315叠&苍产蝉辫; | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
笔叠骋200-400&苍产蝉辫; | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
笔叠骋200-400础&苍产蝉辫; | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
笔叠骋200-400叠&苍产蝉辫; | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
笔叠骋200-400颁&苍产蝉辫; | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
笔叠骋200-200(滨)&苍产蝉辫; | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 5.5 |
笔叠骋200-200(滨)础&苍产蝉辫; | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
笔叠骋200-250(滨)&苍产蝉辫; | 400 | 111.4 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 5.5 |
笔叠骋200-250(滨)础&苍产蝉辫; | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
笔叠骋200-250(滨)叠&苍产蝉辫; | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
笔叠骋200-315(滨)&苍产蝉辫; | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 5.5 |
笔叠骋200-315(滨)础&苍产蝉辫; | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 5.5 |
笔叠骋200-315(滨)叠&苍产蝉辫; | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 5.5 |
笔叠骋200-400(滨)&苍产蝉辫; | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 5.5 |
笔叠骋200-400(滨)础&苍产蝉辫; | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 5.5 |
笔叠骋200-400(滨)叠&苍产蝉辫; | 346 | 96.1 | 30 | 78 | 1450 | 55 | 5.5 |
笔叠骋200-400(滨)颁&苍产蝉辫; | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5.5 |
笔叠骋300-235&苍产蝉辫; | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 6 |
笔叠骋300-235础&苍产蝉辫; | 657 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45 | 6 |
笔叠骋300-235叠&苍产蝉辫; | 600 | 167 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 6 |
笔叠骋300-300&苍产蝉辫; | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 6 |
笔叠骋300-300础&苍产蝉辫; | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75 | 6 |
笔叠骋300-300叠&苍产蝉辫; | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 6 |
笔叠骋300-380&苍产蝉辫; | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132 | 6 |
笔叠骋300-380础&苍产蝉辫; | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110 | 6 |
笔叠骋300-380叠&苍产蝉辫; | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90 | 6 |
笔叠骋300-235(滨)&苍产蝉辫; | 1080 | 300 | 40 | 82 | 970 | 160 | 6 |
笔叠骋300-235(滨)础&苍产蝉辫; | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 970 | 132 | 6 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 星空mv梦幻mv天美mv 版权所有 备案号: GoogleSitemap&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:710414